Records
| Categoría | Fecha | Nombre y Apellido | Par | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| Damas | 03/12/2001 | Manuela Tarazona | 74 | 70 | |
| Caballeros | 11/02/2006 | Alan Wagner | 70 | 62 |
Fecha ![]() | Nombre y Apellido | Hoyo |
|---|---|---|
| 29/10/2005 | Julio Fernandez | 16 |
| 23/04/2005 | Roberto Laguardia | 11 |
| 21/02/1970 | Carlos E. Ressia | 11 |
| 20/02/2002 | Teófilo Arbe | 5 |
| 19/01/2002 | Carlos Ferrayuelo | 16 |
| 18/12/2004 | Oscar Bonini | 16 |
| 17/07/2005 | Claudio Benítez | 16 |
| 17/04/2005 | Ignacio Posse | 11 |
| 16/10/1989 | Pedro Cura | 5 |
| 15/08/2005 | Bernardo Bidé | 16 |
Fernando Dobanton – Mar, 2006 – 01 – 03 17:50
Inicie sesión o regístrese para enviar comentarios


